Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 300 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/06/2022 ÀS 19:17

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
720
DESCARTADOS
1.395
ÓBITOS
3
MONITORADOS
0
RECUPERADOS
707
INTERNAMENTO HOSPITALAR
0
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS RECUPERADOS INTERNAMENTO HOSPITALAR ISOLAMENTO
12/04/2021 19:25:49 7 279 758 2 5 275 0 1
10/04/2021 19:25:12 1 278 757 1 5 275 1 0
30/03/2021 20:15:31 4 277 757 1 9 274 0 1
27/03/2021 14:42:28 10 273 755 1 17 255 0 16
24/03/2021 14:42:05 9 272 754 1 19 255 0 15
22/03/2021 10:23:31 5 248 752 1 8 243 0 3
19/03/2021 11:49:09 11 247 744 1 12 240 0 5
18/03/2021 11:48:46 19 245 736 1 10 245 0 6
17/03/2021 12:07:41 19 245 736 1 10 245 0 10
16/03/2021 12:07:12 10 244 736 1 10 233 0 10
15/03/2021 12:06:38 18 238 732 1 12 233 0 4
14/03/2021 12:06:14 18 227 724 1 8 219 0 6
12/03/2021 12:05:48 18 224 724 1 8 219 0 3
11/03/2021 12:05:26 9 224 724 1 10 210 0 12
10/03/2021 17:00:00 18 222 717 1 10 208 0 12
09/03/2021 17:00:00 10 222 716 1 10 205 0 15
05/03/2021 17:00:00 11 207 714 1 13 200 0 5
03/03/2021 17:00:00 12 204 712 1 14 195 0 7
02/03/2021 17:00:00 8 204 712 1 11 195 0 7
28/02/2021 12:20:37 6 202 712 1 5 194 0 6
27/02/2021 17:00:00 3 196 711 1 1 193 0 1
25/02/2021 10:00:00 7 196 707 1 1 193 0 1
22/02/2021 17:00:00 5 195 707 1 1 192 0 1
19/02/2021 17:00:00 2 195 707 1 4 191 0 2
17/02/2021 10:39:58 1 194 707 1 8 188 0 4
10/02/2021 17:00:09 4 193 705 1 8 188 0 3
07/02/2021 17:00:00 1 191 704 1 6 186 0 3
02/02/2021 17:00:00 2 190 703 1 3 185 0 3
01/02/2021 17:00:00 4 189 701 1 7 184 0 3
29/01/2021 17:00:00 4 188 698 1 5 180 0 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito