Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 300 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/06/2022 ÀS 19:17

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
720
DESCARTADOS
1.395
ÓBITOS
3
MONITORADOS
0
RECUPERADOS
707
INTERNAMENTO HOSPITALAR
0
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS RECUPERADOS INTERNAMENTO HOSPITALAR ISOLAMENTO
25/08/2021 09:43:44 3 454 1.081 3 0 449 0 2
23/08/2021 18:14:34 2 453 1.081 3 0 449 0 1
16/08/2021 11:01:24 2 452 1.077 3 0 449 0 0
09/08/2021 20:09:09 2 452 1.074 3 0 449 0 0
04/08/2021 10:43:57 2 452 1.071 3 0 449 0 0
03/08/2021 10:43:32 1 452 1.071 3 0 449 0 0
02/08/2021 10:43:12 0 452 1.071 3 0 449 0 0
30/07/2021 18:34:29 3 452 1.068 3 0 448 0 1
28/07/2021 18:34:10 6 452 1.065 3 0 448 0 1
27/07/2021 18:33:48 3 452 1.065 3 0 448 0 1
26/07/2021 11:55:28 2 452 1.064 3 0 448 0 1
23/07/2021 11:55:09 5 452 1.059 3 0 447 0 2
21/07/2021 11:54:47 3 451 1.057 3 0 447 0 1
20/07/2021 11:54:28 0 451 1.057 3 0 447 0 1
16/07/2021 12:06:01 0 451 1.056 3 0 446 0 2
15/07/2021 12:05:45 0 449 1.056 3 0 445 0 1
14/07/2021 12:05:16 5 449 1.051 3 0 445 0 1
13/07/2021 12:04:53 5 445 1.041 3 0 441 0 1
12/07/2021 17:35:19 2 445 1.040 3 0 440 0 2
09/07/2021 17:34:47 0 445 1.039 3 0 438 0 4
07/07/2021 17:34:24 2 444 1.038 3 0 435 0 6
05/07/2021 09:48:50 3 444 1.036 3 0 431 0 10
02/07/2021 09:48:00 17 436 1.016 3 0 425 2 6
28/06/2021 13:21:37 10 433 993 3 0 413 3 14
27/06/2021 11:39:23 1 428 990 3 0 404 1 20
24/06/2021 09:29:28 14 422 981 3 0 398 1 20
23/06/2021 09:28:57 10 419 979 3 0 391 2 23
22/06/2021 09:28:22 8 415 978 3 0 386 1 25
21/06/2021 19:04:56 4 413 978 3 0 384 2 24
20/06/2021 17:32:01 16 407 965 3 0 383 0 21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito