Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 300 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/06/2022 ÀS 19:17

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
720
DESCARTADOS
1.395
ÓBITOS
3
MONITORADOS
0
RECUPERADOS
707
INTERNAMENTO HOSPITALAR
0
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS RECUPERADOS INTERNAMENTO HOSPITALAR ISOLAMENTO
19/06/2022 19:17:17 0 720 1.395 3 0 707 0 10
18/06/2022 19:16:45 0 713 1.394 3 0 707 0 3
05/04/2022 19:30:25 0 710 1.394 3 0 707 0 0
23/03/2022 19:47:02 0 710 1.392 3 0 707 0 0
17/03/2022 19:46:34 0 710 1.389 3 0 707 0 0
15/03/2022 19:46:09 0 710 1.387 3 0 707 0 0
14/03/2022 19:45:46 1 710 1.386 3 1 707 0 0
09/03/2022 19:45:25 0 710 1.383 3 2 705 0 2
08/03/2022 19:44:53 0 709 1.382 3 1 705 0 1
07/03/2022 19:44:27 2 708 1.381 3 2 705 0 0
04/03/2022 19:44:05 0 708 1.380 3 0 705 0 0
03/03/2022 19:43:34 0 708 1.380 3 1 704 0 1
28/02/2022 11:19:58 0 708 1.377 3 2 703 0 2
25/02/2022 11:19:34 0 707 1.376 3 6 698 0 6
24/02/2022 11:19:05 1 707 1.374 3 8 697 0 7
23/02/2022 11:18:42 0 706 1.373 3 6 697 0 6
22/02/2022 11:17:56 2 702 1.372 3 5 696 0 3
21/02/2022 20:07:07 1 701 1.368 3 4 694 1 3
17/02/2022 20:06:40 5 695 1.367 3 23 673 1 18
16/02/2022 20:06:15 0 692 1.366 3 22 667 0 22
15/02/2022 20:05:50 5 682 1.361 3 25 659 0 20
14/02/2022 20:05:26 5 675 1.360 3 23 654 0 18
11/02/2022 20:05:00 1 659 1.356 3 16 641 0 15
10/02/2022 20:04:34 4 654 1.353 3 18 637 0 14
09/02/2022 20:04:07 2 649 1.349 3 16 632 0 14
08/02/2022 20:03:23 3 641 1.348 3 19 622 0 16
07/02/2022 20:02:54 0 640 1.346 3 19 618 0 19
05/02/2022 20:02:29 1 633 1.343 3 33 598 0 32
04/02/2022 20:02:01 1 628 1.343 3 32 594 0 31
03/02/2022 20:01:33 3 621 1.341 3 31 590 0 28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito