Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 300 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/06/2022 ÀS 19:17

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
720
DESCARTADOS
1.395
ÓBITOS
3
MONITORADOS
0
RECUPERADOS
707
INTERNAMENTO HOSPITALAR
0
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS RECUPERADOS INTERNAMENTO HOSPITALAR ISOLAMENTO
27/01/2021 17:00:00 3 187 698 1 3 179 0 6
26/01/2021 17:00:00 1 187 695 1 3 179 0 6
22/01/2021 17:00:00 6 181 695 1 2 173 0 6
19/01/2021 17:00:00 2 179 692 1 4 170 0 7
15/01/2021 17:00:00 7 176 685 1 2 163 0 11
13/01/2021 17:00:00 7 168 682 1 2 158 0 8
12/01/2021 17:00:09 7 166 678 1 2 158 0 6
08/01/2021 15:33:21 5 164 678 1 2 157 0 5
17/12/2020 17:00:00 2 126 620 1 2 125 0 0
09/12/2020 17:00:00 1 114 563 1 1 110 0 3
02/12/2020 17:00:00 2 98 485 1 2 96 0 1
30/11/2020 17:00:00 3 97 483 1 3 96 0 0
25/11/2020 17:00:00 2 75 424 1 2 74 0 0
21/11/2020 17:00:00 1 50 242 1 1 49 0 0
18/11/2020 17:00:00 0 30 168 1 0 29 0 0
11/11/2020 17:00:00 0 16 145 1 0 15 0 0
09/11/2020 19:00:06 0 17 145 1 1 15 1 0
28/10/2020 17:00:00 1 16 145 1 1 15 0 1
19/10/2020 17:00:00 0 16 145 1 3 14 0 1
09/10/2020 17:00:00 0 16 145 1 11 12 0 3
08/10/2020 17:00:00 2 16 143 1 11 12 0 3
06/10/2020 17:00:00 3 15 143 1 13 12 0 2
05/10/2020 17:00:00 0 15 143 1 12 12 0 2
01/10/2020 15:37:09 0 14 143 1 12 12 0 1
21/09/2020 17:00:00 0 13 143 1 16 12 0 0
14/09/2020 17:00:00 0 13 84 1 14 12 0 0
04/09/2020 17:00:00 0 13 59 1 22 12 0 0
01/09/2020 17:00:00 2 12 58 1 25 11 0 0
28/08/2020 17:00:00 1 12 55 1 20 11 0 0
19/08/2020 17:00:00 0 12 55 1 31 11 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito