Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 300 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/06/2022 ÀS 19:17

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
720
DESCARTADOS
1.395
ÓBITOS
3
MONITORADOS
0
RECUPERADOS
707
INTERNAMENTO HOSPITALAR
0
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS RECUPERADOS INTERNAMENTO HOSPITALAR ISOLAMENTO
10/12/2021 21:10:45 0 488 1.164 3 0 480 0 5
08/12/2021 21:10:22 0 487 1.164 3 0 478 0 6
06/12/2021 21:09:58 3 485 1.160 3 0 474 0 8
05/12/2021 21:09:38 2 484 1.159 3 0 484 0 10
03/12/2021 21:08:52 0 483 1.159 3 0 469 0 11
02/12/2021 21:07:18 0 483 1.158 3 0 467 0 13
01/12/2021 21:06:54 7 480 1.149 3 0 465 0 12
30/11/2021 21:06:32 0 476 1.143 3 0 463 0 10
29/11/2021 21:06:09 0 475 1.138 3 0 461 0 11
24/11/2021 21:05:39 0 467 1.120 3 0 457 0 7
23/11/2021 21:05:18 0 465 1.119 3 0 457 0 5
22/11/2021 21:04:48 0 464 1.118 3 0 456 0 5
17/11/2021 21:04:00 0 460 1.109 3 0 456 0 1
08/11/2021 10:54:32 0 459 1.106 3 0 456 0 0
28/10/2021 15:24:27 0 459 1.104 3 0 453 0 3
27/10/2021 15:24:44 0 459 1.104 3 0 456 0 0
21/10/2021 15:24:02 0 459 1.102 3 0 453 0 3
20/10/2021 15:23:39 0 458 1.101 3 0 453 0 2
18/10/2021 15:23:16 0 457 1.098 3 0 453 0 1
13/10/2021 19:36:06 0 456 1.098 3 0 453 0 0
04/10/2021 15:48:15 0 456 1.097 3 0 453 0 0
30/09/2021 15:47:50 0 456 1.092 3 0 453 0 0
20/09/2021 21:27:43 0 456 1.089 3 0 453 0 0
13/09/2021 21:27:12 0 456 1.089 3 0 453 0 0
06/09/2021 21:26:54 1 456 1.086 3 0 453 0 0
05/09/2021 11:16:51 1 456 1.086 3 0 453 0 0
02/09/2021 11:13:57 4 456 1.083 3 0 453 0 0
30/08/2021 19:35:20 3 456 1.082 3 0 452 0 1
27/08/2021 19:34:59 2 456 1.081 3 0 449 0 4
26/08/2021 09:44:00 3 455 1.081 3 0 449 0 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito