Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 300 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/06/2022 ÀS 19:17

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
720
DESCARTADOS
1.395
ÓBITOS
3
MONITORADOS
0
RECUPERADOS
707
INTERNAMENTO HOSPITALAR
0
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS RECUPERADOS INTERNAMENTO HOSPITALAR ISOLAMENTO
19/06/2021 17:31:17 29 402 957 3 0 379 0 20
17/06/2021 10:32:46 23 399 951 3 0 366 0 30
15/06/2021 20:40:07 11 381 938 3 0 362 0 16
14/06/2021 16:15:17 9 379 937 3 0 360 0 16
12/06/2021 16:14:44 2 375 937 3 0 375 0 22
11/06/2021 16:14:08 15 365 930 3 0 347 1 14
08/06/2021 20:26:45 6 351 920 3 0 330 0 18
06/06/2021 12:05:18 2 345 912 3 0 326 0 16
04/06/2021 12:04:54 11 338 906 3 0 326 0 9
01/06/2021 19:07:25 9 328 902 3 0 322 0 3
31/05/2021 12:10:23 14 327 897 3 0 322 0 2
27/05/2021 12:09:42 8 327 894 3 0 315 0 9
25/05/2021 18:46:45 4 326 893 3 0 313 0 10
24/05/2021 18:58:58 6 324 880 3 0 311 0 10
23/05/2021 18:58:35 4 321 875 3 0 311 0 7
21/05/2021 18:58:04 4 318 874 3 0 308 0 7
19/05/2021 19:14:07 3 317 869 3 0 317 0 6
17/05/2021 19:50:37 2 315 869 3 0 304 1 7
14/05/2021 14:26:12 6 311 864 3 0 297 1 10
12/05/2021 18:32:07 11 309 858 3 0 309 0 9
09/05/2021 16:43:46 4 307 857 2 0 291 0 13
07/05/2021 13:59:40 4 305 855 2 0 290 0 12
06/05/2021 13:58:13 5 304 853 2 0 287 0 14
04/05/2021 13:57:49 3 295 807 2 0 286 0 6
03/05/2021 13:57:21 3 294 807 2 0 286 0 5
30/04/2021 13:56:22 3 293 805 2 0 286 0 4
26/04/2021 13:55:46 2 289 782 2 0 285 0 1
24/04/2021 11:07:33 6 288 779 2 0 284 1 0
20/04/2021 11:06:44 7 288 776 2 0 282 0 3
13/04/2021 11:05:54 9 283 758 2 5 276 2 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito