Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 300 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/06/2022 ÀS 19:17

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
720
DESCARTADOS
1.395
ÓBITOS
3
MONITORADOS
0
RECUPERADOS
707
INTERNAMENTO HOSPITALAR
0
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS RECUPERADOS INTERNAMENTO HOSPITALAR ISOLAMENTO
12/06/2020 17:00:00 0 2 18 0 10 2 0 0
11/06/2020 17:00:00 0 2 18 0 10 2 0 0
10/06/2020 17:00:00 0 2 18 0 15 2 0 0
09/06/2020 17:00:00 0 2 18 0 15 2 0 0
08/06/2020 17:00:00 0 2 18 0 15 2 0 0
07/06/2020 17:00:00 0 2 16 0 17 2 0 0
06/06/2020 17:00:00 0 2 16 0 17 2 0 0
05/06/2020 17:00:01 0 2 16 0 17 2 0 0
04/06/2020 17:00:00 0 2 16 0 15 2 0 0
03/06/2020 17:00:00 0 2 16 0 15 2 0 0
02/06/2020 17:00:00 0 2 16 0 15 2 0 0
01/06/2020 17:00:00 0 2 16 0 15 1 0 0
31/05/2020 17:00:00 0 2 15 0 27 1 0 0
30/05/2020 17:00:00 0 2 15 0 27 1 0 0
29/05/2020 17:00:00 0 2 15 0 27 0 0 0
28/05/2020 17:00:00 0 2 15 0 27 0 0 0
27/05/2020 17:40:00 1 2 14 0 26 0 0 0
26/05/2020 17:00:00 1 2 14 0 26 0 0 0
25/05/2020 17:00:00 0 2 14 0 34 0 0 0
24/05/2020 17:00:00 0 2 14 0 34 0 0 0
23/05/2020 17:00:00 0 2 14 0 34 0 0 0
22/05/2020 17:00:00 0 2 14 0 34 0 0 0
21/05/2020 17:00:00 3 1 21 0 32 0 0 0
20/05/2020 17:00:00 0 1 21 0 32 0 0 0
19/05/2020 17:00:00 0 1 21 0 30 0 0 0
18/05/2020 17:00:00 0 1 21 0 28 0 0 0
17/05/2020 17:00:00 0 1 21 0 28 0 0 0
16/05/2020 17:00:00 0 1 21 0 30 0 0 0
15/05/2020 17:00:00 1 1 2 0 45 0 0 0
14/05/2020 11:08:08 1 1 2 0 45 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito