Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 300 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/06/2022 ÀS 19:17

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
720
DESCARTADOS
1.395
ÓBITOS
3
MONITORADOS
0
RECUPERADOS
707
INTERNAMENTO HOSPITALAR
0
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS MONITORADOS RECUPERADOS INTERNAMENTO HOSPITALAR ISOLAMENTO
01/02/2022 20:01:00 6 609 1.332 3 33 579 0 27
31/01/2022 20:00:30 4 597 1.332 3 29 569 0 25
30/01/2022 19:59:59 3 589 1.330 3 30 559 0 27
29/01/2022 10:34:22 2 589 1.330 3 35 553 0 33
28/01/2022 10:33:51 1 584 1.329 3 48 534 0 47
26/01/2022 10:33:18 3 582 1.324 3 66 516 0 63
25/01/2022 10:32:52 2 581 1.323 3 71 509 0 69
24/01/2022 10:32:23 0 577 1.321 3 69 505 0 69
23/01/2022 10:31:54 4 566 1.312 3 64 503 0 60
22/01/2022 10:31:18 4 559 1.301 3 63 497 0 59
21/01/2022 10:30:46 3 538 1.281 3 43 495 0 40
20/01/2022 15:45:43 3 534 1.266 3 39 495 0 36
19/01/2022 15:45:11 2 519 1.251 3 24 494 0 22
18/01/2022 15:44:43 2 511 1.243 3 17 493 0 15
17/01/2022 15:44:08 4 508 1.237 3 17 492 0 13
15/01/2022 15:43:47 1 506 1.220 3 12 492 0 11
14/01/2022 15:43:26 1 501 1.219 3 7 492 0 6
13/01/2022 15:42:42 0 497 1.218 3 2 492 0 2
11/01/2022 15:42:17 0 495 1.211 3 3 489 0 3
10/01/2022 15:41:47 0 495 1.211 3 4 487 1 4
05/01/2022 15:41:18 0 495 1.203 3 5 486 1 5
04/01/2022 20:15:02 5 492 1.196 3 7 486 1 2
03/01/2022 20:13:50 4 492 1.187 3 6 486 1 2
02/01/2022 20:13:23 0 491 1.187 3 0 486 1 1
31/12/2021 20:12:52 0 489 1.186 3 0 486 0 0
20/12/2021 20:12:22 1 489 1.173 3 0 485 0 1
19/12/2021 21:04:23 0 462 1.113 3 0 456 0 3
14/12/2021 21:11:22 0 488 1.167 3 0 481 0 4
14/12/2021 21:07:42 0 483 1.159 3 0 469 0 11
13/12/2021 21:11:04 0 488 1.165 3 0 481 0 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito