| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 9 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 9 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 12 |
| FEMININO | 8 |
| NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 23 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 |
| NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 23 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última solicitação: 27/11/2024 19:02
