Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 4,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 18,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 13,64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 13,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 9,09% |
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última solicitação: 27/11/2024 19:02