RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITÍTICO 23.400,00 5.981,68 17.418,32
COMISSIONADOS 99.771,90 9.132,04 90.639,86
CONSELHO TUTELAR 12.666,67 1.320,00 11.346,67
CONTRATADOS 81.870,48 8.530,79 73.339,69
EFETIVOS 556.357,34 157.087,04 399.270,30
TOTAL GERAL 774.066,39 182.051,55 592.014,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo