RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITÍTICO 23.400,00 5.981,68 17.418,32
COMISSIONADOS 99.771,90 9.132,04 90.639,86
CONSELHO TUTELAR 12.666,67 1.320,00 11.346,67
CONTRATADOS 90.925,34 9.215,70 81.709,64
EFETIVOS 571.035,51 156.517,32 414.518,19
TOTAL GERAL 797.799,42 182.166,74 615.632,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo