Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 5,97% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 4 | 5,97% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 2 | 2,99% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 5 | 7,46% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 16,42% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 10,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 8,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 7,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 4,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 8,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 3 | 4,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 8 | 11,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 22,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,97% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,49% |
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última manifestação: 02/12/2024 16:26