Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 6,06% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 4 | 6,06% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 2 | 3,03% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 5 | 7,58% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 16,67% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 10,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 7,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 7,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 3 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 8 | 12,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 12,12% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 22,73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,52% |
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última manifestação: 26/10/2024 10:37