Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 7,04% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 5 | 7,04% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 2 | 2,82% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 5 | 7,04% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 15,49% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 9,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 11,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 7,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 4,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 8,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 5,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 8 | 11,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 12,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 21,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 7,04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,41% |
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última manifestação: 08/07/2025 17:21