Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 13,33% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 4 | 5,33% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 4 | 5,33% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 5 | 6,67% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 14,67% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 9,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 3 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 8 | 10,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 10,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,33% |
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última manifestação: 26/10/2024 10:37