Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,45% |
DENÚNCIAS | 7 | 10,14% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,90% |
DÚVIDAS | 24 | 34,78% |
ELOGIOS | 2 | 2,90% |
FALE CONOSCO | 2 | 2,90% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 11,59% |
SERVIÇOS | 4 | 5,80% |
SUGESTÕES | 6 | 8,70% |
URGÊNCIAS | 13 | 18,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 7,25% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 4 | 5,80% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 2 | 2,90% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 5 | 7,25% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 15,94% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 10,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 10,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 7,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 8,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 5,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 8 | 11,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 21,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,45% |
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última manifestação: 14/01/2025 16:48