Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,37% |
DENÚNCIAS | 8 | 10,96% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,74% |
DÚVIDAS | 25 | 34,25% |
ELOGIOS | 2 | 2,74% |
FALE CONOSCO | 2 | 2,74% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 10,96% |
SERVIÇOS | 4 | 5,48% |
SUGESTÕES | 7 | 9,59% |
URGÊNCIAS | 14 | 19,18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 6,85% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 5 | 6,85% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 2 | 2,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 5 | 6,85% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 15,07% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 9,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 12,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 6,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 4,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 9,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 5,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 8 | 10,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 12,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 20,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 6,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,37% |
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última manifestação: 29/09/2025 18:12