| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,25% |
| DENÚNCIAS | 11 | 13,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,50% |
| DÚVIDAS | 25 | 31,25% |
| ELOGIOS | 2 | 2,50% |
| FALE CONOSCO | 2 | 2,50% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 11,25% |
| SERVIÇOS | 4 | 5,00% |
| SUGESTÕES | 7 | 8,75% |
| URGÊNCIAS | 17 | 21,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 8,75% |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 6 | 7,50% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 2 | 2,50% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 9 | 11,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 13,75% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 8,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 11,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 3,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 8,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 8 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 11,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 18,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 10,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,25% |
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última manifestação: 15/08/2026 09:47