| Data | Empenho | Fornecedor | Orgão | Histórico | Emenda | Repasse (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais |
| 15/04/2025 | 15040001 | M H F DE FREITAS EIRELI | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA CAIÇARA NESTE MUNICÍPIO DE PARANÁ-RN. EMENDA PIX | 202440910002 | 100.000,00 | 115.475,18 | 115.475,18 | 115.475,18 | |
| 07/04/2025 | 7040001 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE VEÍCULO 0 (ZERO) KM, TIPO MINI VAN 7 (SETE) LUGARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁ?-RN. EMENDA PIX | 202441630019 | 100.000,00 | 144.790,00 | 144.790,00 | 144.790,00 | |
| 02/02/2023 | 1020014/2023 | M H F DE FREITAS EIRELI | SEC. MUN OBRAS E URBANISMO | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PROJETADAS 1, 2 E 3 NESTE MUNICÍPIO DE PARANÁ-RN. EMENDA PIX | 202137790002 | 300.000,00 | 80.190,00 | 80.190,00 | 80.190,00 | |
| 08/08/2022 | 8080002/2022 | M H F DE FREITAS EIRELI | SEC. MUN OBRAS E URBANISMO | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA CAIÇARA (PROXIMO A QUADRA) NESTE MUNICIPIO EMENDA PIX | 202137790002 | 300.000,00 | 81.959,02 | 81.959,02 | 81.959,02 | |
| 27/06/2022 | 27060009/2022 | M H F DE FREITAS EIRELI | SEC. MUN OBRAS E URBANISMO | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA CAIÇARA (PROXIMO A QUADRA) NESTE MUNICIPIO EMENDA PIX | 202137790002 | 300.000,00 | 159.771,36 | 159.771,36 | 159.771,36 |
