| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 05/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
| 05/07/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | TRIBUNA DO NORTE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RUY IERIS DA SILVA ANDRADE |
| Responsável pela Informação | VANIA MARIA FERNANDES ROCHA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOÃO BATISTA TEODORO |
| Responsável pela Adjudicação | CID LEITE VIEIRA |
| Responsável pela Homologação | JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VANIA MARIA FERNANDES ROCHA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 12.581.380/0001-84 | VENCEDOR | 3.300,00 |
| CATFELLI DESIGN ECOMÉRCIO LTDA | 44.460.306/0001-04 | VENCEDOR | 3.250,00 |
| CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA | 18.258.209/0001-15 | VENCEDOR | 239,96 |
| K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI | 21.971.041/0001-03 | VENCEDOR | 4.080,00 |
| LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | 42.650.279/0001-07 | VENCEDOR | 25.655,00 |
| MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | VENCEDOR | 14.648,00 |
| RGLMED ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 50.867.070/0001-10 | VENCEDOR | 10.720,00 |
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | 15.631.700/0001-51 | PERDEDOR | 0,00 |
| ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 33.068.320/0001-32 | PERDEDOR | 0,00 |
| CENTRO OESTE COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 38.169.209/0001-56 | PERDEDOR | 0,00 |
| CLAROMED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 13.719.523/0001-34 | PERDEDOR | 0,00 |
| DIRCEU LONGO & CIA. LTDA | 92.823.764/0001-03 | PERDEDOR | 0,00 |
| GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 26.965.679/0001-47 | PERDEDOR | 0,00 |
| HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI | 31.531.928/0001-26 | PERDEDOR | 0,00 |
| J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP | 84.972.926/0001-39 | PERDEDOR | 0,00 |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | PERDEDOR | 0,00 |
| MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONT. MED. HOSP. LTD | 21.552.695/0001-94 | PERDEDOR | 0,00 |
| VRM IMPORTLTDA | 45.157.605/0001-29 | PERDEDOR | 0,00 |
