DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/07/2023 061 JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400.00 1.00 400.00
07/07/2023 059 MARIA LIDIANA VALENTIM GOMES - SECRETÁRIO(A) 280.00 1.00 280.00
07/07/2023 058 JUCIÊ GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 280.00 1.00 280.00
06/07/2023 057 JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400.00 2.00 800.00
06/07/2023 055 JUCIÊ GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 280.00 1.00 280.00
04/07/2023 056 MARIA LIDIANA VALENTIM GOMES - SECRETÁRIO(A) 280.00 2.00 560.00
16/11/2021 101 ORIANA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 280.00 2.00 560.00
16/11/2021 100 JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400.00 2.00 800.00
17/08/2021 0062SMAD ORIANA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 280.00 2.00 560.00
17/08/2021 0061SMAD JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400.00 4.00 1600.00
16/07/2021 0053 SMAD MARIA LIDIANA VALENTIM GOMES - SECRETÁRIO(A) 280.00 3.00 840.00
16/07/2021 0052 SMAD JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400.00 3.00 1200.00
14/05/2021 0032 JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400.00 2.00 800.00
14/05/2021 0031 ORIANA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 280.00 2.00 560.00
04/02/2020 001 JOSE LENILSON DE OLIVEIRA - MOTORISTA 80.00 2.00 160.00
13/03/2019 002 GILBERTO JERRY DE LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40.00 1.00 40.00
13/03/2019 001 FRANCISCO KELLISON ROCHA BESSA - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 40.00 1.00 40.00
04/12/2018 017 FRANCISCO EUGÊNIO TEODORO - SECRETÁRIO(A) 70.00 4.00 280.00
11/10/2018 014 JOSE CLEBIO TEODORO - MOTORISTA 80.00 9.00 720.00
www.parana.rn.gov.br
Emitido dia 29/11/2023 às 19:56:41