DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
19/06/2022 0 720 1395 3 0 707 0 10
18/06/2022 0 713 1394 3 0 707 0 3
05/04/2022 0 710 1394 3 0 707 0 0
23/03/2022 0 710 1392 3 0 707 0 0
17/03/2022 0 710 1389 3 0 707 0 0
15/03/2022 0 710 1387 3 0 707 0 0
14/03/2022 1 710 1386 3 1 707 0 0
09/03/2022 0 710 1383 3 2 705 0 2
08/03/2022 0 709 1382 3 1 705 0 1
07/03/2022 2 708 1381 3 2 705 0 0
04/03/2022 0 708 1380 3 0 705 0 0
03/03/2022 0 708 1380 3 1 704 0 1
28/02/2022 0 708 1377 3 2 703 0 2
25/02/2022 0 707 1376 3 6 698 0 6
24/02/2022 1 707 1374 3 8 697 0 7
23/02/2022 0 706 1373 3 6 697 0 6
22/02/2022 2 702 1372 3 5 696 0 3
21/02/2022 1 701 1368 3 4 694 1 3
17/02/2022 5 695 1367 3 23 673 1 18
16/02/2022 0 692 1366 3 22 667 0 22
15/02/2022 5 682 1361 3 25 659 0 20
14/02/2022 5 675 1360 3 23 654 0 18
11/02/2022 1 659 1356 3 16 641 0 15
10/02/2022 4 654 1353 3 18 637 0 14
09/02/2022 2 649 1349 3 16 632 0 14
08/02/2022 3 641 1348 3 19 622 0 16
07/02/2022 0 640 1346 3 19 618 0 19
05/02/2022 1 633 1343 3 33 598 0 32
04/02/2022 1 628 1343 3 32 594 0 31
03/02/2022 3 621 1341 3 31 590 0 28
01/02/2022 6 609 1332 3 33 579 0 27
31/01/2022 4 597 1332 3 29 569 0 25
30/01/2022 3 589 1330 3 30 559 0 27
29/01/2022 2 589 1330 3 35 553 0 33
28/01/2022 1 584 1329 3 48 534 0 47
26/01/2022 3 582 1324 3 66 516 0 63
25/01/2022 2 581 1323 3 71 509 0 69
24/01/2022 0 577 1321 3 69 505 0 69
23/01/2022 4 566 1312 3 64 503 0 60
22/01/2022 4 559 1301 3 63 497 0 59
21/01/2022 3 538 1281 3 43 495 0 40
20/01/2022 3 534 1266 3 39 495 0 36
19/01/2022 2 519 1251 3 24 494 0 22
18/01/2022 2 511 1243 3 17 493 0 15
17/01/2022 4 508 1237 3 17 492 0 13
15/01/2022 1 506 1220 3 12 492 0 11
14/01/2022 1 501 1219 3 7 492 0 6
13/01/2022 0 497 1218 3 2 492 0 2
11/01/2022 0 495 1211 3 3 489 0 3
10/01/2022 0 495 1211 3 4 487 1 4
05/01/2022 0 495 1203 3 5 486 1 5
04/01/2022 5 492 1196 3 7 486 1 2
03/01/2022 4 492 1187 3 6 486 1 2
02/01/2022 0 491 1187 3 0 486 1 1
31/12/2021 0 489 1186 3 0 486 0 0
20/12/2021 1 489 1173 3 0 485 0 1
19/12/2021 0 462 1113 3 0 456 0 3
14/12/2021 0 488 1167 3 0 481 0 4
14/12/2021 0 483 1159 3 0 469 0 11
13/12/2021 0 488 1165 3 0 481 0 4
10/12/2021 0 488 1164 3 0 480 0 5
08/12/2021 0 487 1164 3 0 478 0 6
06/12/2021 3 485 1160 3 0 474 0 8
05/12/2021 2 484 1159 3 0 484 0 10
03/12/2021 0 483 1159 3 0 469 0 11
02/12/2021 0 483 1158 3 0 467 0 13
01/12/2021 7 480 1149 3 0 465 0 12
30/11/2021 0 476 1143 3 0 463 0 10
29/11/2021 0 475 1138 3 0 461 0 11
24/11/2021 0 467 1120 3 0 457 0 7
23/11/2021 0 465 1119 3 0 457 0 5
22/11/2021 0 464 1118 3 0 456 0 5
17/11/2021 0 460 1109 3 0 456 0 1
08/11/2021 0 459 1106 3 0 456 0 0
28/10/2021 0 459 1104 3 0 453 0 3
27/10/2021 0 459 1104 3 0 456 0 0
21/10/2021 0 459 1102 3 0 453 0 3
20/10/2021 0 458 1101 3 0 453 0 2
18/10/2021 0 457 1098 3 0 453 0 1
13/10/2021 0 456 1098 3 0 453 0 0
04/10/2021 0 456 1097 3 0 453 0 0
30/09/2021 0 456 1092 3 0 453 0 0
20/09/2021 0 456 1089 3 0 453 0 0
13/09/2021 0 456 1089 3 0 453 0 0
06/09/2021 1 456 1086 3 0 453 0 0
05/09/2021 1 456 1086 3 0 453 0 0
02/09/2021 4 456 1083 3 0 453 0 0
30/08/2021 3 456 1082 3 0 452 0 1
27/08/2021 2 456 1081 3 0 449 0 4
26/08/2021 3 455 1081 3 0 449 0 3
25/08/2021 3 454 1081 3 0 449 0 2
23/08/2021 2 453 1081 3 0 449 0 1
16/08/2021 2 452 1077 3 0 449 0 0
09/08/2021 2 452 1074 3 0 449 0 0
04/08/2021 2 452 1071 3 0 449 0 0
03/08/2021 1 452 1071 3 0 449 0 0
02/08/2021 0 452 1071 3 0 449 0 0
30/07/2021 3 452 1068 3 0 448 0 1
28/07/2021 6 452 1065 3 0 448 0 1
27/07/2021 3 452 1065 3 0 448 0 1
26/07/2021 2 452 1064 3 0 448 0 1
23/07/2021 5 452 1059 3 0 447 0 2
21/07/2021 3 451 1057 3 0 447 0 1
20/07/2021 0 451 1057 3 0 447 0 1
16/07/2021 0 451 1056 3 0 446 0 2
15/07/2021 0 449 1056 3 0 445 0 1
14/07/2021 5 449 1051 3 0 445 0 1
13/07/2021 5 445 1041 3 0 441 0 1
12/07/2021 2 445 1040 3 0 440 0 2
09/07/2021 0 445 1039 3 0 438 0 4
07/07/2021 2 444 1038 3 0 435 0 6
05/07/2021 3 444 1036 3 0 431 0 10
02/07/2021 17 436 1016 3 0 425 2 6
28/06/2021 10 433 993 3 0 413 3 14
27/06/2021 1 428 990 3 0 404 1 20
24/06/2021 14 422 981 3 0 398 1 20
23/06/2021 10 419 979 3 0 391 2 23
22/06/2021 8 415 978 3 0 386 1 25
21/06/2021 4 413 978 3 0 384 2 24
20/06/2021 16 407 965 3 0 383 0 21
19/06/2021 29 402 957 3 0 379 0 20
17/06/2021 23 399 951 3 0 366 0 30
15/06/2021 11 381 938 3 0 362 0 16
14/06/2021 9 379 937 3 0 360 0 16
12/06/2021 2 375 937 3 0 375 0 22
11/06/2021 15 365 930 3 0 347 1 14
08/06/2021 6 351 920 3 0 330 0 18
06/06/2021 2 345 912 3 0 326 0 16
04/06/2021 11 338 906 3 0 326 0 9
01/06/2021 9 328 902 3 0 322 0 3
31/05/2021 14 327 897 3 0 322 0 2
27/05/2021 8 327 894 3 0 315 0 9
25/05/2021 4 326 893 3 0 313 0 10
24/05/2021 6 324 880 3 0 311 0 10
23/05/2021 4 321 875 3 0 311 0 7
21/05/2021 4 318 874 3 0 308 0 7
19/05/2021 3 317 869 3 0 317 0 6
17/05/2021 2 315 869 3 0 304 1 7
14/05/2021 6 311 864 3 0 297 1 10
12/05/2021 11 309 858 3 0 309 0 9
09/05/2021 4 307 857 2 0 291 0 13
07/05/2021 4 305 855 2 0 290 0 12
06/05/2021 5 304 853 2 0 287 0 14
04/05/2021 3 295 807 2 0 286 0 6
03/05/2021 3 294 807 2 0 286 0 5
30/04/2021 3 293 805 2 0 286 0 4
26/04/2021 2 289 782 2 0 285 0 1
24/04/2021 6 288 779 2 0 284 1 0
20/04/2021 7 288 776 2 0 282 0 3
13/04/2021 9 283 758 2 5 276 2 2
12/04/2021 7 279 758 2 5 275 0 1
10/04/2021 1 278 757 1 5 275 1 0
30/03/2021 4 277 757 1 9 274 0 1
27/03/2021 10 273 755 1 17 255 0 16
24/03/2021 9 272 754 1 19 255 0 15
22/03/2021 5 248 752 1 8 243 0 3
19/03/2021 11 247 744 1 12 240 0 5
18/03/2021 19 245 736 1 10 245 0 6
17/03/2021 19 245 736 1 10 245 0 10
16/03/2021 10 244 736 1 10 233 0 10
15/03/2021 18 238 732 1 12 233 0 4
14/03/2021 18 227 724 1 8 219 0 6
12/03/2021 18 224 724 1 8 219 0 3
11/03/2021 9 224 724 1 10 210 0 12
10/03/2021 18 222 717 1 10 208 0 12
09/03/2021 10 222 716 1 10 205 0 15
05/03/2021 11 207 714 1 13 200 0 5
03/03/2021 12 204 712 1 14 195 0 7
02/03/2021 8 204 712 1 11 195 0 7
28/02/2021 6 202 712 1 5 194 0 6
27/02/2021 3 196 711 1 1 193 0 1
25/02/2021 7 196 707 1 1 193 0 1
22/02/2021 5 195 707 1 1 192 0 1
19/02/2021 2 195 707 1 4 191 0 2
17/02/2021 1 194 707 1 8 188 0 4
10/02/2021 4 193 705 1 8 188 0 3
07/02/2021 1 191 704 1 6 186 0 3
02/02/2021 2 190 703 1 3 185 0 3
01/02/2021 4 189 701 1 7 184 0 3
29/01/2021 4 188 698 1 5 180 0 6
27/01/2021 3 187 698 1 3 179 0 6
26/01/2021 1 187 695 1 3 179 0 6
22/01/2021 6 181 695 1 2 173 0 6
19/01/2021 2 179 692 1 4 170 0 7
15/01/2021 7 176 685 1 2 163 0 11
13/01/2021 7 168 682 1 2 158 0 8
12/01/2021 7 166 678 1 2 158 0 6
08/01/2021 5 164 678 1 2 157 0 5
17/12/2020 2 126 620 1 2 125 0 0
09/12/2020 1 114 563 1 1 110 0 3
02/12/2020 2 98 485 1 2 96 0 1
30/11/2020 3 97 483 1 3 96 0 0
25/11/2020 2 75 424 1 2 74 0 0
21/11/2020 1 50 242 1 1 49 0 0
18/11/2020 0 30 168 1 0 29 0 0
11/11/2020 0 16 145 1 0 15 0 0
09/11/2020 0 17 145 1 1 15 1 0
28/10/2020 1 16 145 1 1 15 0 1
19/10/2020 0 16 145 1 3 14 0 1
09/10/2020 0 16 145 1 11 12 0 3
08/10/2020 2 16 143 1 11 12 0 3
06/10/2020 3 15 143 1 13 12 0 2
05/10/2020 0 15 143 1 12 12 0 2
01/10/2020 0 14 143 1 12 12 0 1
21/09/2020 0 13 143 1 16 12 0 0
14/09/2020 0 13 84 1 14 12 0 0
04/09/2020 0 13 59 1 22 12 0 0
01/09/2020 2 12 58 1 25 11 0 0
28/08/2020 1 12 55 1 20 11 0 0
19/08/2020 0 12 55 1 31 11 0 0
15/08/2020 0 12 55 1 27 11 0 0
14/08/2020 0 12 55 0 27 11 0 1
10/08/2020 0 12 48 0 34 11 0 1
07/08/2020 1 12 47 0 34 11 0 1
05/08/2020 1 11 47 0 19 11 0 0
04/08/2020 2 9 42 0 19 9 0 0
03/08/2020 1 9 42 0 19 9 0 0
30/07/2020 1 9 41 0 17 7 0 2
27/07/2020 4 8 34 0 17 7 0 1
23/07/2020 3 8 34 0 16 7 0 1
21/07/2020 0 7 34 0 12 7 0 0
16/07/2020 0 7 34 0 12 7 0 0
13/07/2020 0 7 34 0 8 7 0 0
10/07/2020 1 7 33 0 13 7 0 0
08/07/2020 1 7 33 0 11 7 0 0
07/07/2020 1 7 32 0 10 7 0 0
03/07/2020 1 7 32 0 10 7 0 0
02/07/2020 1 7 32 0 10 5 0 2
26/06/2020 0 7 29 0 27 4 0 3
23/06/2020 0 7 28 0 34 4 0 3
22/06/2020 0 7 28 0 34 4 0 3
21/06/2020 3 5 27 0 31 4 0 1
20/06/2020 3 5 27 0 31 4 0 1
19/06/2020 3 5 27 0 31 4 0 1
18/06/2020 3 5 27 0 31 2 0 3
17/06/2020 2 3 24 0 17 2 0 0
16/06/2020 0 3 24 0 8 2 0 0
15/06/2020 0 3 24 0 8 2 0 0
14/06/2020 0 3 20 0 8 2 0 0
13/06/2020 0 3 20 0 8 2 0 0
12/06/2020 0 2 18 0 10 2 0 0
11/06/2020 0 2 18 0 10 2 0 0
10/06/2020 0 2 18 0 15 2 0 0
09/06/2020 0 2 18 0 15 2 0 0
08/06/2020 0 2 18 0 15 2 0 0
07/06/2020 0 2 16 0 17 2 0 0
06/06/2020 0 2 16 0 17 2 0 0
05/06/2020 0 2 16 0 17 2 0 0
04/06/2020 0 2 16 0 15 2 0 0
03/06/2020 0 2 16 0 15 2 0 0
02/06/2020 0 2 16 0 15 2 0 0
01/06/2020 0 2 16 0 15 1 0 0
31/05/2020 0 2 15 0 27 1 0 0
30/05/2020 0 2 15 0 27 1 0 0
29/05/2020 0 2 15 0 27 0 0 0
28/05/2020 0 2 15 0 27 0 0 0
27/05/2020 1 2 14 0 26 0 0 0
26/05/2020 1 2 14 0 26 0 0 0
25/05/2020 0 2 14 0 34 0 0 0
24/05/2020 0 2 14 0 34 0 0 0
23/05/2020 0 2 14 0 34 0 0 0
22/05/2020 0 2 14 0 34 0 0 0
21/05/2020 3 1 21 0 32 0 0 0
20/05/2020 0 1 21 0 32 0 0 0
19/05/2020 0 1 21 0 30 0 0 0
18/05/2020 0 1 21 0 28 0 0 0
17/05/2020 0 1 21 0 28 0 0 0
16/05/2020 0 1 21 0 30 0 0 0
15/05/2020 1 1 2 0 45 0 0 0
14/05/2020 1 1 2 0 45 0 0 0
13/05/2020 2 0 2 0 45 0 0 0
12/05/2020 1 0 2 0 33 0 0 0
11/05/2020 0 0 2 0 29 0 0 0
10/05/2020 0 0 2 0 15 0 0 0
09/05/2020 0 0 2 0 15 0 0 0
08/05/2020 0 0 2 0 15 0 0 0
07/05/2020 0 0 2 0 14 0 0 0
06/05/2020 0 0 2 0 14 0 0 0
05/05/2020 1 0 1 0 9 0 0 0
04/05/2020 0 0 1 0 0 0 0 0
03/05/2020 0 0 0 0 1 0 0 0
02/05/2020 0 0 0 0 1 0 0 0
01/05/2020 0 0 0 0 1 0 0 0
30/04/2020 0 0 0 0 1 0 0 0
29/04/2020 0 0 0 0 1 0 0 0
28/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
27/04/2020 0 0 0 0 0 0
26/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
25/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
24/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
23/04/2020 0 0 0 0 0 0
22/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
21/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
20/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
20/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
19/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
18/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
17/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
16/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
15/04/2020 0 0 0 0
www.parana.rn.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 16:22:51